Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
REPARTI COVID | TOTALE |
MALATTIE INFETTIVE | 37 |
PNEUMOLOGIA | 0 |
RIANIMAZIONE | 4 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
TOTALE RICOVERATI | 42 |
ETÀ MEDIA | 62 anni |
% M/F TOTALE | M 60% F 40% |
MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
Di seguito il dettaglio dei pazienti ricoverati suddivisi per vaccinati e per non vaccinati
REPARTI COVID | TOTALE | VACCINATI DOPPIA DOSE | VACCINATI PRIMA DOSE | NON VACCINATI |
MALATTIE INFETTIVE | 37 | 13 | 2 | 22 |
RIANIMAZIONE | 4 | 2* | 0 | 2 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.