VOTANTI
Provincia: FOGGIA
Dato aggiornato al: 10/06/2024 06:51Cerca:
Sabato | Domenica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni | %ore 23 | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | Prec. | |
FOGGIA | 652 su 652 | 15,17 | 23,00 | 32,80 | 42,73 | 55,46 |
ACCADIA | 3 su 3 | 5,69 | 11,61 | 21,70 | 30,22 | 37,05 |
ALBERONA | 2 su 2 | 6,41 | 8,73 | 16,47 | 22,26 | 30,48 |
ANZANO DI PUGLIA | 2 su 2 | 2,36 | 6,72 | 16,02 | 21,30 | 19,40 |
APRICENA | 15 su 15 | 37,05 | 50,90 | 64,70 | 76,50 | 77,01 |
ASCOLI SATRIANO | 6 su 6 | 8,04 | 13,89 | 21,98 | 31,06 | 43,89 |
BICCARI | 3 su 3 | 34,24 | 47,27 | 61,79 | 71,45 | 77,76 |
BOVINO | 5 su 5 | 5,95 | 9,93 | 17,94 | 29,37 | 41,72 |
CAGNANO VARANO | 9 su 9 | 6,85 | 11,22 | 15,82 | 22,75 | 29,94 |
CANDELA | 3 su 3 | 11,76 | 20,86 | 37,59 | 55,90 | 53,39 |
CARAPELLE | 5 su 5 | 9,37 | 14,58 | 21,66 | 30,99 | 42,78 |
CARLANTINO | 2 su 2 | 16,44 | 26,97 | 39,38 | 46,58 | 53,22 |
CARPINO | 5 su 5 | 9,43 | 18,69 | 28,47 | 38,72 | 39,71 |
CASALNUOVO MONTEROTARO | 2 su 2 | 7,19 | 10,47 | 19,55 | 28,63 | 40,39 |
CASALVECCHIO DI PUGLIA | 2 su 2 | 7,30 | 12,28 | 20,84 | 30,19 | 38,39 |
CASTELLUCCIO DEI SAURI | 2 su 2 | 11,70 | 18,12 | 26,80 | 38,95 | 48,00 |
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 2 su 2 | 4,57 | 7,73 | 16,23 | 24,40 | 57,58 |
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 2 su 2 | 21,57 | 29,70 | 41,12 | 55,52 | 70,44 |
CELENZA VALFORTORE | 2 su 2 | 7,71 | 10,87 | 20,67 | 27,94 | 38,15 |
CELLE DI SAN VITO | 1 su 1 | 13,17 | 23,05 | 37,86 | 45,68 | 53,59 |
CERIGNOLA | 50 su 50 | 6,32 | 10,59 | 15,84 | 22,97 | 31,04 |
CHIEUTI | 2 su 2 | 5,58 | 10,63 | 17,35 | 27,91 | 40,89 |
DELICETO | 5 su 5 | 33,44 | 47,29 | 66,78 | 78,94 | 81,45 |
FAETO | 1 su 1 | 2,15 | 5,32 | 10,33 | 15,24 | 23,12 |
FOGGIA | 147 su 147 | 10,91 | 17,45 | 25,54 | 34,69 | 68,27 |
ISCHITELLA | 4 su 4 | 8,04 | 14,82 | 22,74 | 33,52 | 38,36 |
ISOLE TREMITI | 2 su 2 | 45,27 | 60,51 | 79,45 | 85,45 | 41,21 |
LESINA | 6 su 6 | 7,68 | 14,40 | 21,24 | 31,27 | 77,85 |
LUCERA | 33 su 33 | 9,49 | 15,22 | 22,32 | 30,31 | 69,40 |
MANFREDONIA | 59 su 59 | 22,89 | 35,53 | 50,15 | 62,27 | 38,89 |
MATTINATA | 6 su 6 | 8,75 | 15,44 | 24,09 | 33,27 | 36,82 |
MONTE SANT’ANGELO | 17 su 17 | 12,41 | 17,92 | 27,19 | 35,92 | 37,37 |
MONTELEONE DI PUGLIA | 3 su 3 | 6,45 | 11,80 | 21,93 | 31,23 | 38,59 |
MOTTA MONTECORVINO | 1 su 1 | 4,60 | 12,22 | 25,56 | 33,65 | 44,15 |
ORDONA | 2 su 2 | 10,67 | 17,36 | 24,15 | 37,51 | 51,03 |
ORSARA DI PUGLIA | 4 su 4 | 8,18 | 12,89 | 23,71 | 34,38 | 44,50 |
ORTA NOVA | 16 su 16 | 8,93 | 14,31 | 20,74 | 29,95 | 74,89 |
PANNI | 2 su 2 | 6,15 | 8,65 | 16,94 | 25,45 | 30,34 |
PESCHICI | 4 su 4 | 6,20 | 13,95 | 21,65 | 30,09 | 37,03 |
PIETRAMONTECORVINO | 3 su 3 | 8,68 | 13,62 | 23,02 | 36,29 | 43,03 |
POGGIO IMPERIALE | 3 su 3 | 34,66 | 50,92 | 67,54 | 81,86 | 82,02 |
RIGNANO GARGANICO | 2 su 2 | 11,44 | 18,73 | 30,38 | 42,03 | 46,86 |
ROCCHETTA SANT’ANTONIO | 2 su 2 | 11,56 | 16,43 | 27,86 | 38,96 | 45,94 |
RODI GARGANICO | 4 su 4 | 10,21 | 18,46 | 27,52 | 36,71 | 37,95 |
ROSETO VALFORTORE | 2 su 2 | 2,26 | 4,00 | 8,82 | 14,86 | 26,31 |
SAN GIOVANNI ROTONDO | 26 su 26 | 29,56 | 41,38 | 58,14 | 71,35 | 70,57 |
SAN MARCO IN LAMIS | 18 su 18 | 13,46 | 20,43 | 28,84 | 39,29 | 45,33 |
SAN MARCO LA CATOLA | 2 su 2 | 1,81 | 3,79 | 8,99 | 14,31 | 18,59 |
SAN NICANDRO GARGANICO | 22 su 22 | 8,47 | 14,98 | 20,88 | 29,36 | 36,50 |
SAN PAOLO DI CIVITATE | 6 su 6 | 6,94 | 11,00 | 17,55 | 26,42 | 37,65 |
SAN SEVERO | 56 su 56 | 29,84 | 40,74 | 54,67 | 67,25 | 69,09 |
SANT’AGATA DI PUGLIA | 3 su 3 | 6,54 | 10,37 | 18,15 | 29,17 | 76,15 |
SERRACAPRIOLA | 5 su 5 | 9,11 | 15,28 | 21,82 | 31,72 | 46,70 |
STORNARA | 4 su 4 | 13,96 | 20,37 | 28,43 | 38,70 | 41,90 |
STORNARELLA | 4 su 4 | 36,20 | 53,87 | 71,05 | 81,05 | 82,27 |
TORREMAGGIORE | 17 su 17 | 32,87 | 46,34 | 59,06 | 73,58 | 73,99 |
TROIA | 7 su 7 | 35,02 | 47,49 | 65,14 | 76,26 | 76,29 |
VICO DEL GARGANO | 10 su 10 | 6,61 | 11,90 | 19,21 | 26,55 | 39,39 |
VIESTE | 14 su 14 | 6,62 | 13,16 | 21,77 | 29,39 | 32,81 |
VOLTURARA APPULA | 1 su 1 | 15,47 | 24,38 | 31,72 | 36,57 | 42,39 |
VOLTURINO | 2 su 2 | 28,64 | 44,52 | 67,41 | 79,49 | 82,11 |
ZAPPONETA | 2 su 2 | 4,70 | 9,28 | 16,88 | 27,15 | 49,67 |
La percentuale riportata nella colonna della precedente elezione è sempre riferita a tutte le sezioni del comune.