Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
REPARTI COVID | TOTALE |
MALATTIE INFETTIVE | 29 |
PNEUMOLOGIA | 0 |
RIANIMAZIONE | 5 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
TOTALE RICOVERATI | 34 |
ETÀ MEDIA | 72 anni |
% M/F TOTALE | M 68% F 32% |
MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
Di seguito il dettaglio dei pazienti ricoverati suddivisi per vaccinati e per non vaccinati
REPARTI COVID | TOTALE | VACCINATI DOPPIA DOSE | VACCINATI PRIMA DOSE | NON VACCINATI |
MALATTIE INFETTIVE | 29 | 12 | 1 | 16 |
RIANIMAZIONE | 5 | 3* | 1* | 1 |
*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.