Il 57,38% degli aventi diritto è andata al voto. Cerignola dice si al Referendum con il 79,36%
VOTANTI
Provincia: FOGGIA
Dato aggiornato al: 22/09/2020 09:15
Cerca:
Comuni 61 su 61 | %ore 12 | Lun %ore 19 | %ore 23 | Dom %ore 15 | Prec. |
FOGGIA | 10,66 | 25,07 | 36,54 | 52,74 | 48,84 |
ACCADIA | 13,11 | 31,84 | 47,82 | 62,50 | 62,55 |
ALBERONA | 5,47 | 15,97 | 28,47 | 40,51 | 37,55 |
ANZANO DI PUGLIA | 3,13 | 11,32 | 18,22 | 26,07 | 29,44 |
APRICENA | 12,00 | 27,83 | 39,27 | 56,90 | 48,59 |
ASCOLI SATRIANO | 8,63 | 24,60 | 39,04 | 56,62 | 47,16 |
BICCARI | 9,41 | 26,11 | 37,21 | 52,63 | 38,96 |
BOVINO | 6,08 | 17,53 | 30,15 | 42,98 | 30,28 |
CAGNANO VARANO | 12,60 | 28,56 | 41,87 | 59,12 | 65,49 |
CANDELA | 9,92 | 25,77 | 46,30 | 67,22 | 65,48 |
CARAPELLE | 10,37 | 24,08 | 40,03 | 57,31 | 50,62 |
CARLANTINO | 4,22 | 12,97 | 23,38 | 34,54 | 52,39 |
CARPINO | 7,40 | 18,88 | 29,49 | 47,41 | 39,77 |
CASALNUOVO MONTEROTARO | 6,41 | 18,73 | 27,73 | 44,98 | 41,07 |
CASALVECCHIO DI PUGLIA | 9,71 | 28,17 | 42,44 | 59,86 | 68,10 |
CASTELLUCCIO DEI SAURI | 8,20 | 21,88 | 40,46 | 54,30 | 51,38 |
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 4,99 | 14,55 | 26,00 | 38,09 | 36,27 |
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 6,38 | 19,39 | 30,95 | 43,89 | 34,38 |
CELENZA VALFORTORE | 6,47 | 19,91 | 27,22 | 42,74 | 38,71 |
CELLE DI SAN VITO | 6,76 | 14,53 | 20,27 | 32,77 | 32,90 |
CERIGNOLA | 8,70 | 19,57 | 30,50 | 44,91 | 65,13 |
CHIEUTI | 6,87 | 18,60 | 28,54 | 43,92 | 33,09 |
DELICETO | 9,27 | 24,58 | 41,76 | 56,99 | 51,39 |
FAETO | 3,45 | 11,11 | 18,39 | 27,45 | 21,37 |
FOGGIA | 13,55 | 30,79 | 41,65 | 57,38 | 47,41 |
ISCHITELLA | 8,51 | 19,92 | 30,68 | 46,16 | 42,63 |
ISOLE TREMITI | 13,78 | 25,51 | 32,40 | 56,89 | 34,11 |
LESINA | 10,84 | 26,01 | 33,51 | 52,59 | 40,45 |
LUCERA | 12,21 | 31,19 | 44,24 | 64,56 | 43,30 |
MANFREDONIA | 12,37 | 26,29 | 37,19 | 53,32 | 67,38 |
MATTINATA | 12,35 | 29,51 | 43,29 | 64,74 | 40,83 |
MONTE SANT’ANGELO | 9,66 | 24,66 | 37,09 | 55,14 | 40,51 |
MONTELEONE DI PUGLIA | 11,33 | 26,61 | 36,88 | 46,34 | 42,99 |
MOTTA MONTECORVINO | 6,82 | 25,14 | 34,23 | 53,69 | 49,65 |
ORDONA | 19,27 | 46,66 | 66,70 | 82,84 | 84,46 |
ORSARA DI PUGLIA | 6,17 | 19,29 | 33,15 | 46,50 | 46,57 |
ORTA NOVA | 9,53 | 21,51 | 35,23 | 51,05 | 44,09 |
PANNI | 5,07 | 17,54 | 31,69 | 37,54 | 32,46 |
PESCHICI | 6,73 | 16,06 | 27,24 | 49,08 | 39,94 |
PIETRAMONTECORVINO | 8,10 | 22,87 | 35,98 | 53,84 | 46,22 |
POGGIO IMPERIALE | 9,25 | 22,34 | 34,64 | 49,61 | 43,38 |
RIGNANO GARGANICO | 8,60 | 23,92 | 36,52 | 54,89 | 53,64 |
ROCCHETTA SANT’ANTONIO | 10,86 | 33,05 | 52,28 | 73,32 | 76,02 |
RODI GARGANICO | 10,05 | 20,92 | 30,49 | 48,71 | 57,74 |
ROSETO VALFORTORE | 3,33 | 8,72 | 15,66 | 20,37 | 17,50 |
SAN GIOVANNI ROTONDO | 10,93 | 25,92 | 38,57 | 56,54 | 47,07 |
SAN MARCO IN LAMIS | 9,02 | 20,46 | 32,12 | 49,99 | 59,60 |
SAN MARCO LA CATOLA | 2,52 | 8,23 | 14,79 | 23,07 | 23,83 |
SAN NICANDRO GARGANICO | 6,71 | 16,93 | 24,36 | 39,73 | 33,29 |
SAN PAOLO DI CIVITATE | 6,68 | 19,19 | 30,50 | 44,91 | 63,58 |
SAN SEVERO | 10,63 | 23,84 | 34,61 | 49,16 | 40,48 |
SANT’AGATA DI PUGLIA | 8,73 | 23,16 | 37,91 | 52,87 | 44,99 |
SERRACAPRIOLA | 11,44 | 29,49 | 42,01 | 56,25 | 36,29 |
STORNARA | 8,28 | 21,27 | 36,94 | 56,33 | 52,83 |
STORNARELLA | 10,18 | 23,14 | 39,76 | 60,50 | 52,87 |
TORREMAGGIORE | 9,40 | 22,16 | 34,19 | 50,87 | 43,82 |
TROIA | 9,45 | 28,99 | 42,12 | 58,57 | 46,56 |
VICO DEL GARGANO | 8,00 | 18,62 | 27,66 | 42,30 | 35,33 |
VIESTE | 8,79 | 19,69 | 27,84 | 44,26 | 34,03 |
VOLTURARA APPULA | 3,96 | 13,27 | 18,74 | 24,91 | 20,97 |
VOLTURINO | 8,06 | 23,38 | 37,13 | 55,99 | 51,79 |
ZAPPONETA | 11,60 | 28,12 | 45,64 | 74,12 | 60,67 |
Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali